Cooler Master Hyper 212 Black vs ID-COOLING FROZN A410 BLACK
Key differences
- ID-COOLING FROZN A410 BLACK: noise 29.85 dB(A) vs 32.8 dB(A) (9% lower)
Same on both: rgb No, fans 1, type Air, sockets AM4, AM5, LGA1700, LGA1851, height 152 mm, fan size 120 mm.
| Cooler Master Hyper 212 Black | ID-COOLING FROZN A410 BLACK | |
|---|---|---|
| Released | — | 2023 |
| RGB | No | No |
| Fans | 1 | 1 |
| Type | Air | Air |
| Max speed | 2,500 RPM | 2,000 RPM |
| Noise | 32.8 dB(A) | 29.85 dB(A) |
| Sockets | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
| Height | 152 mm | 152 mm |
| Fan size | 120 mm | 120 mm |

