be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed vs Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
Key differences
- Noctua NF-P12 redux-1700 PWM: noise 25.1 dB(A) vs 31.2 dB(A) (20% lower)
- be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed: airflow 76.7 CFM vs 70.75 CFM (8% higher)
- be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed: static pressure 3.96 mmH₂O vs 2.83 mmH₂O (29% higher)
Same on both: rgb No, size 120 mm, connector 4-pin PWM, pack 1×.
| be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM | |
|---|---|---|
| Released | 2022 | — |
| RGB | No | No |
| Max speed | 2,500 RPM | 1,700 RPM |
| Size | 120 mm | 120 mm |
| Noise | 31.2 dB(A) | 25.1 dB(A) |
| Connector | 4-pin PWM | 4-pin PWM |
| Pack | 1× | 1× |
| Airflow | 76.7 CFM | 70.75 CFM |
| Static pressure | 3.96 mmH₂O | 2.83 mmH₂O |

