ASRock B650E PG Riptide WiFi vs MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
Key differences
- MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: ethernet 5 Gbps vs 2.5 Gbps (50% higher)
- MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: m.2 slots 4 vs 3 (25% higher)
- MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: max memory 256 GB vs 192 GB (25% higher)
- MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: max memory speed 8,400 MT/s vs 7,600 MT/s (10% higher)
Same on both: usb4 No, socket AM5, sata ports 4, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, rgb headers 3× ARGB, 1× RGB, memory slots 4, bios flashback Yes, video outputs 1× HDMI 2.1, front usb-c header 20Gb/s.
| ASRock B650E PG Riptide WiFi | MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2022 | 2025 |
| USB4 | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 1 | 2 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | B650E | B850 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| M.2 slots | 3 | 4 |
| Rear USB | 1× 10Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-A, 2× 5Gb/s Type-A, 6× USB 2.0 | 3× 10Gb/s Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 1× 5Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 1× PCIe 5.0 x4, 1× PCIe 4.0 x4, 1× PCIe 3.0 x2 | 2× PCIe 5.0 x4, 1× PCIe 4.0 x4, 1× PCIe 4.0 x2 |
| Rear USB-A | 9 | 7 |
| Rear USB-C | 1 | 3 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 3.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 4.0 x1 | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 (x16 slot) |
| SATA ports | 4 | 4 |
| Audio | Realtek ALC897 | Realtek ALC4080 |
| Fan headers | 6 | 8 |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 20Gb/s, 1× USB 5Gb/s (2 ports), 2× USB 2.0 (3 ports) | 1× 20Gb/s Type-C, 4× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 192 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 AIC header | — |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Killer E3100G 2.5Gb | Realtek RTL8126VB 5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1 | 1× HDMI 2.1 |
| Front USB-C header | 20Gb/s | 20Gb/s |
| Max memory speed | 7,600 MT/s | 8,400 MT/s |
| Bluetooth | — | 5.4 |

