ASRock X670E Taichi vs ASRock X870E Taichi
Key differences
- ASRock X870E Taichi: ethernet 5 Gbps vs 2.5 Gbps (50% higher)
- ASRock X870E Taichi: max memory 256 GB vs 192 GB (25% higher)
- ASRock X870E Taichi: max memory speed 8,200 MT/s vs 7,800 MT/s (5% higher)
Same on both: usb4 Yes, pcie 5.0 m.2 slots 1, socket AM5, m.2 slots 4, m.2 slots (detail) 1× PCIe 5.0 x4, 3× PCIe 4.0 x4, rear usb-c 2, pcie slots 2× PCIe 5.0 x16 (x16 or x8/x8), audio Realtek ALC4082, fan headers 8, form factor E-ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, rgb headers 3× ARGB, 1× RGB, internal usb headers 1× USB-C 20Gb/s, 2× USB 5Gb/s (4 ports), 2× USB 2.0 (4 ports), memory slots 4, thunderbolt / usb4 USB4, bios flashback Yes, video outputs 1× HDMI 2.1, 2× USB4 Type-C (DP Alt), front usb-c header 20Gb/s.
| ASRock X670E Taichi | ASRock X870E Taichi | |
|---|---|---|
| Released | 2022 | 2024 |
| USB4 | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 1 | 1 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | X670E | X870E |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| M.2 slots | 4 | 4 |
| Rear USB | 2× USB4 40Gb/s Type-C, 5× 10Gb/s Type-A, 3× 5Gb/s Type-A | 2× USB4 40Gb/s Type-C, 5× 10Gb/s Type-A, 3× 5Gb/s Type-A, 2× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 1× PCIe 5.0 x4, 3× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 3× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 8 | 10 |
| Rear USB-C | 2 | 2 |
| PCIe slots | 2× PCIe 5.0 x16 (x16 or x8/x8) | 2× PCIe 5.0 x16 (x16 or x8/x8) |
| SATA ports | 8 | 6 |
| Audio | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4082 |
| Fan headers | 8 | 8 |
| Form factor | E-ATX | E-ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 20Gb/s, 2× USB 5Gb/s (4 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) | 1× USB-C 20Gb/s, 2× USB 5Gb/s (4 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) |
| Max memory | 192 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | USB4 | USB4 |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Killer E3100G 2.5Gb | Realtek RTL8126 5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1, 2× USB4 Type-C (DP Alt) | 1× HDMI 2.1, 2× USB4 Type-C (DP Alt) |
| Front USB-C header | 20Gb/s | 20Gb/s |
| Max memory speed | 7,800 MT/s | 8,200 MT/s |
| Bluetooth | — | 5.4 |

