ASRock Z890 Steel Legend WiFi vs MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Key differences
- MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI: ethernet 5 Gbps vs 2.5 Gbps (50% higher)
- ASRock Z890 Steel Legend WiFi: m.2 slots 4 vs 3 (25% higher)
- MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI: max memory speed 9,200 MT/s vs 9,066 MT/s
Same on both: usb4 Yes, wi-fi Wi-Fi 7, pcie 5.0 m.2 slots 1, socket LGA1851, rear usb-a 8, rear usb-c 2, bluetooth 5.4, sata ports 4, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, max memory 256 GB, memory slots 4, bios flashback Yes.
| ASRock Z890 Steel Legend WiFi | MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2025 |
| USB4 | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 1 | 1 |
| Socket | LGA1851 | LGA1851 |
| Chipset | Z890 | B860 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| M.2 slots | 4 | 3 |
| Rear USB | 2× Thunderbolt 4 Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, 2× USB 2.0 | 1× 40Gb/s Thunderbolt 4 Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 4× 10Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 1× PCIe 5.0 x4, 3× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 8 | 8 |
| Rear USB-C | 2 | 2 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 4.0 x1 |
| SATA ports | 4 | 4 |
| Audio | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 |
| Fan headers | 8 | 7 |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 2× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 20Gb/s, 2× USB 5Gb/s (4 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 (2× rear) | 1× Thunderbolt 4 |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Realtek RTL8125BG 2.5Gb | Intel Killer E5000 5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1, 2× Thunderbolt 4 Type-C | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 1× Thunderbolt 4 (DP 2.1) |
| Front USB-C header | 20Gb/s | 10Gb/s |
| Max memory speed | 9,066 MT/s | 9,200 MT/s |

