ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI vs ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
Key differences
- ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI: max memory 256 GB vs 192 GB (25% higher)
Same on both: usb4 No, pcie 5.0 m.2 slots 1, socket AM5, chipset B650, ethernet 2.5 Gbps, m.2 slots 3, m.2 slots (detail) 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4, rear usb-c 2, bluetooth 5.2, pcie slots 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 2× PCIe 4.0 x1, sata ports 4, fan headers 7, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 4.0, rgb headers 3× ARGB, 1× RGB, memory slots 4, bios flashback Yes, video outputs 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1, max memory speed 7,600 MT/s.
| ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2022 | 2022 |
| Power stages (VRM) | 12+2 | — |
| USB4 | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 1 | 1 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | B650 | B650 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| M.2 slots | 3 | 3 |
| Rear USB | 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 3× 10Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 Type-A | 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 Type-A |
| M.2 slots (detail) | 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 7 | 6 |
| Rear USB-C | 2 | 2 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| PCIe slots | 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 2× PCIe 4.0 x1 | 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 2× PCIe 4.0 x1 |
| SATA ports | 4 | 4 |
| Audio | Realtek ALC4080 | — |
| Fan headers | 7 | 7 |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 10Gb/s, 1× USB 5Gb/s (2 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) | 1× USB-C 5Gb/s, 1× USB 5Gb/s (2 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) |
| Max memory | 192 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt header | Thunderbolt (USB4) header |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Intel 2.5Gb | Realtek 2.5Gb |
| Video outputs | 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1 |
| Front USB-C header | 10Gb/s | 5Gb/s |
| Max memory speed | 7,600 MT/s | 7,600 MT/s |

