ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI vs Gigabyte B850I AORUS PRO
Key differences
- ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI: m.2 slots 4 vs 2 (50% higher)
- ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI: max memory 256 GB vs 128 GB (50% higher)
- ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI: memory slots 4 vs 2 (50% higher)
- Gigabyte B850I AORUS PRO: max memory speed 8,800 MT/s vs 8,000 MT/s (9% higher)
Same on both: usb4 No, wi-fi Wi-Fi 7, socket AM5, chipset B850, ethernet 2.5 Gbps, bluetooth 5.4, sata ports 2, audio Realtek ALC4080, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, bios flashback Yes, front usb-c header 10Gb/s.
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | Gigabyte B850I AORUS PRO | |
|---|---|---|
| Released | 2025 | 2025 |
| Power stages (VRM) | 16+2+2 | — |
| USB4 | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 2 | 1 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | B850 | B850 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| M.2 slots | 4 | 2 |
| Rear USB | 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 Type-A | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 2× 5Gb/s Type-A, 2× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 2× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 1× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 10 | 6 |
| Rear USB-C | 2 | 1 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot) | 1× PCIe 5.0 x16 |
| SATA ports | 2 | 2 |
| Audio | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 |
| Fan headers | 7 | 3 |
| Form factor | ATX | Mini-ITX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB | 2× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 10Gb/s, 1× USB 5Gb/s (2 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 2× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 128 GB |
| Memory slots | 4 | 2 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt (USB4) header | — |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Intel 2.5Gb | Realtek 2.5Gb |
| Video outputs | 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1 | 1× HDMI |
| Front USB-C header | 10Gb/s | 10Gb/s |
| Max memory speed | 8,000 MT/s | 8,800 MT/s |

