ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI vs MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Key differences
- MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI: ethernet 5 Gbps vs 2.5 Gbps (50% higher)
- MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI: max memory speed 8,400 MT/s vs 8,000 MT/s (5% higher)
Same on both: usb4 Yes, wi-fi Wi-Fi 7, pcie 5.0 m.2 slots 2, socket AM5, chipset X870, m.2 slots 4, bluetooth 5.4, fan headers 8, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, max memory 256 GB, memory slots 4, thunderbolt / usb4 USB4, bios flashback Yes, front usb-c header 20Gb/s.
| ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI | MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2024 |
| Power stages (VRM) | 16+2+1 | — |
| USB4 | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 2 | 2 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | X870 | X870 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| M.2 slots | 4 | 4 |
| Rear USB | 2× USB4 40Gb/s Type-C, 3× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, 1× USB 2.0 Type-A | 2× 40Gb/s USB4 Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 3× 5Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 2× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 | 2× PCIe 5.0 x4, 1× PCIe 4.0 x4, 1× PCIe 4.0 x2 |
| Rear USB-A | 8 | 9 |
| Rear USB-C | 2 | 3 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot) | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 (x16 slot) |
| SATA ports | 2 | 4 |
| Audio | Realtek ALC1220P | Realtek ALC4080 |
| Fan headers | 8 | 8 |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB | 3× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× USB-C 20Gb/s, 1× USB 5Gb/s (2 ports), 2× USB 2.0 (4 ports) | 1× 20Gb/s Type-C, 4× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | USB4 | USB4 |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Realtek 2.5Gb | Realtek RTL8126 5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1, 2× USB4 Type-C (DP Alt) | 1× HDMI 2.1, 2× USB4 Type-C (DP 1.4) |
| Front USB-C header | 20Gb/s | 20Gb/s |
| Max memory speed | 8,000 MT/s | 8,400 MT/s |

