Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E vs MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Key differences
- MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI: ethernet 5 Gbps vs 2.5 Gbps (50% higher)
Same on both: usb4 Yes, pcie 5.0 m.2 slots 1, socket LGA1851, chipset B860, m.2 slots 3, m.2 slots (detail) 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4, sata ports 4, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, internal usb headers 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports, max memory 256 GB, memory slots 4, bios flashback Yes, front usb-c header 10Gb/s, max memory speed 9,200 MT/s.
| Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E | MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2025 | 2025 |
| USB4 | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 1 | 1 |
| Socket | LGA1851 | LGA1851 |
| Chipset | B860 | B860 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| M.2 slots | 3 | 3 |
| Rear USB | 1× 40Gb/s USB4 Type-C, 2× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 | 1× 40Gb/s Thunderbolt 4 Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 4× 10Gb/s Type-A, 4× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 2× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 10 | 8 |
| Rear USB-C | 1 | 2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot) | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 4.0 x1 |
| SATA ports | 4 | 4 |
| Fan headers | 6 | 7 |
| Form factor | Micro-ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 2× RGB |
| Internal USB headers | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | USB4 | 1× Thunderbolt 4 |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Realtek 2.5Gb | Intel Killer E5000 5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB4 Type-C (DP), 1× internal front HDMI | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 1× Thunderbolt 4 (DP 2.1) |
| Front USB-C header | 10Gb/s | 10Gb/s |
| Max memory speed | 9,200 MT/s | 9,200 MT/s |
| Audio | — | Realtek ALC897 |

