MSI B650 GAMING PLUS WIFI vs MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Key differences
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI: m.2 slots 3 vs 2 (33% higher)
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI: max memory speed 7,600 MT/s vs 7,200 MT/s (5% higher)
Same on both: usb4 No, wi-fi Wi-Fi 6E, pcie 5.0 m.2 slots 0, socket AM5, chipset B650, ethernet 2.5 Gbps, rear usb-c 1, bluetooth 5.3, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 4.0, rgb headers 2× ARGB, 2× RGB, internal usb headers 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports, max memory 256 GB, memory slots 4, bios flashback Yes, ethernet controller Realtek RTL8125BG 2.5Gb, video outputs 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, front usb-c header 10Gb/s.
| MSI B650 GAMING PLUS WIFI | MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2023 | 2022 |
| USB4 | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 0 | 0 |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Chipset | B650 | B650 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| M.2 slots | 2 | 3 |
| Rear USB | 1× 20Gb/s Type-C, 3× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A | 1× 20Gb/s Type-C, 3× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, 2× USB 2.0 |
| M.2 slots (detail) | 2× PCIe 4.0 x4 | 3× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 7 | 9 |
| Rear USB-C | 1 | 1 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| PCIe slots | 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 4.0 x2 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 |
| SATA ports | 4 | 6 |
| Audio | Realtek ALC897 | Realtek ALC4080 |
| Fan headers | 6 | 8 |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| RGB headers | 2× ARGB, 2× RGB | 2× ARGB, 2× RGB |
| Internal USB headers | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | — | — |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Realtek RTL8125BG 2.5Gb | Realtek RTL8125BG 2.5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 |
| Front USB-C header | 10Gb/s | 10Gb/s |
| Max memory speed | 7,200 MT/s | 7,600 MT/s |

