MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI vs MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
Key differences
- MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: m.2 slots 5 vs 4 (20% higher)
- MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: max memory speed 7,800 MT/s vs 7,200 MT/s (8% higher)
Same on both: usb4 No, socket LGA1700, chipset Z790, ethernet 2.5 Gbps, rear usb 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 4× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A, rear usb-a 8, rear usb-c 2, pcie slots 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1, audio Realtek ALC4080, form factor ATX, memory type DDR5, gpu slot PCIe 5.0, rgb headers 3× ARGB, 1× RGB, internal usb headers 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports, max memory 256 GB, memory slots 4, bios flashback Yes, ethernet controller Intel 2.5Gb, video outputs 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, front usb-c header 10Gb/s.
| MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI | |
|---|---|---|
| Released | 2022 | 2023 |
| USB4 | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| PCIe 5.0 M.2 slots | 0 | 1 |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Z790 | Z790 |
| Ethernet | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| M.2 slots | 4 | 5 |
| Rear USB | 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 4× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A | 1× 20Gb/s Type-C, 1× 10Gb/s Type-C, 4× 10Gb/s Type-A, 4× 5Gb/s Type-A |
| M.2 slots (detail) | 4× PCIe 4.0 x4 | 1× PCIe 5.0 x4, 4× PCIe 4.0 x4 |
| Rear USB-A | 8 | 8 |
| Rear USB-C | 2 | 2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| PCIe slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4 (x16 slot), 1× PCIe 3.0 x1 |
| SATA ports | 7 | 8 |
| Audio | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 |
| Fan headers | 8 | — |
| Form factor | ATX | ATX |
| Memory type | DDR5 | DDR5 |
| GPU slot | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| RGB headers | 3× ARGB, 1× RGB | 3× ARGB, 1× RGB |
| Internal USB headers | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports | 1× 10Gb/s Type-C, 2× 5Gb/s ports, 4× USB 2.0 ports |
| Max memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory slots | 4 | 4 |
| Thunderbolt / USB4 | — | USB4 add-in card header |
| BIOS flashback | Yes | Yes |
| Ethernet controller | Intel 2.5Gb | Intel 2.5Gb |
| Video outputs | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 | 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 |
| Front USB-C header | 10Gb/s | 10Gb/s |
| Max memory speed | 7,200 MT/s | 7,800 MT/s |

