Lexar NM790 1TB vs WD Blue SN5000 1TB
Key differences
- Lexar NM790 1TB: endurance 1,000 TBW vs 600 TBW (40% higher)
- Lexar NM790 1TB: sequential read 7,400 MB/s vs 5,150 MB/s (30% higher)
- Lexar NM790 1TB: sequential write 6,500 MB/s vs 4,900 MB/s (25% higher)
Same on both: interface PCIe 4.0 x4, capacity 1 TB, form factor M.2 2280.
| Lexar NM790 1TB | WD Blue SN5000 1TB | |
|---|---|---|
| Released | 2023 | 2024 |
| Endurance | 1,000 TBW | 600 TBW |
| DRAM cache | No | — |
| Sequential read | 7,400 MB/s | 5,150 MB/s |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Sequential write | 6,500 MB/s | 4,900 MB/s |
| Capacity | 1 TB | 1 TB |
| Form factor | M.2 2280 | M.2 2280 |

