Seagate FireCuda 530R 2TB vs WD_BLACK SN850X 2TB
Key differences
- Seagate FireCuda 530R 2TB: endurance 2,400 TBW vs 1,200 TBW (50% higher)
- Seagate FireCuda 530R 2TB: sequential read 7,400 MB/s vs 7,300 MB/s
- Seagate FireCuda 530R 2TB: sequential write 6,900 MB/s vs 6,600 MB/s
Same on both: nand TLC, interface PCIe 4.0 x4, capacity 2 TB, form factor M.2 2280.
| Seagate FireCuda 530R 2TB | WD_BLACK SN850X 2TB | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2022 |
| Endurance | 2,400 TBW | 1,200 TBW |
| NAND | TLC | TLC |
| Sequential read | 7,400 MB/s | 7,300 MB/s |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Sequential write | 6,900 MB/s | 6,600 MB/s |
| Capacity | 2 TB | 2 TB |
| Form factor | M.2 2280 | M.2 2280 |

