Terraria on ROG Ally (Ryzen Z1)
Yes. The ROG Ally (Ryzen Z1) meets Terraria's recommended spec. At its native 1920×1080 we estimate ~240 fps on the ultra preset (range 192–288, medium confidence, ±20%). 60 fps is reachable on the ultra preset. Model estimate, not measured; data updated 2026-09-24.
Estimated FPS at native 1920×1080
| Preset | Native 1920×1080 | Range | Rendered at 1280×800 |
|---|---|---|---|
| low | 300+ | 300+ | 300+ |
| medium | 300+ | 300+ | 300+ |
| high | 300 | 240–300+ | 300+ |
| ultra | 240 | 192–288 | 300+ |
Estimated FPS from our model (v0), based on the game's published requirements and relative GPU/CPU performance. Not measured. Real results vary with drivers, patches, and scenes. Values above 300 fps show as 300+. Data updated 2026-09-24.
Presets for 30 / 40 / 60 fps
- 30 fps at 1920×1080: ultra preset
- 40 fps at 1920×1080: ultra preset
- 60 fps at 1920×1080: ultra preset
- 40 fps rendered at 1280×800: ultra preset
- 60 fps rendered at 1280×800: ultra preset
AMD graphics: use FSR in quality or balanced mode (or the system-level RSR upscaler) before dropping the preset. DLSS is not available on AMD.
Frame cap and power
- Screen: 1920×1080, 120 Hz, 40 Wh battery.
- Even frame caps for 120 Hz: 30, 40, 60, 120 fps. At ultra (low end of the range 192 fps), a 120 fps cap should hold steady.
- TDP: not measured yet. We don't publish wattage advice until we have measured runs.
Steam Deck rating
Valve rates Terraria Steam Deck Verified (tested on Steam Deck, not on the ROG Ally (Ryzen Z1)).
Terraria on other handhelds (ultra preset, native resolution)
| Handheld | Screen | FPS at native | FPS at 1280×800 | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| MSI Claw 8 EX AI+ | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| ROG Xbox Ally X | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| ROG Xbox Ally X20 | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| Legion Go 2 | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| MSI Claw 8 AI+ | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| MSI Claw A8 | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| MSI Claw 7 AI+ | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| ROG Ally X | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| Legion Go | 2560×1600 | 268 | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| ROG Ally (Ryzen Z1 Extreme) | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| Legion Go S (Ryzen Z1 Extreme) | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| Legion Go 2 (Ryzen Z2) | 1920×1200 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified · faster GPU |
| Steam Deck OLED | 1280×800 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified |
| Steam Deck LCD | 1280×800 | 300+ | 300+ | Steam Deck Verified |
| ROG Xbox Ally | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Well above recommended |
| Legion Go S | 1920×1200 | 292 | 300+ | Well above recommended |
| MSI Claw A1M | 1920×1080 | 300+ | 300+ | Well above recommended |
| ROG Ally (Ryzen Z1) | 1920×1080 | 240 | 300+ | Well above recommended |
Native = each device's own screen resolution; 1280×800 compares GPUs at the same render resolution. A faster handheld is the upgrade path here; desktop cards don't apply.
Terraria on other hardware
- GeForce GTX 1650
- GeForce GTX 1060 6GB
- GeForce RTX 2060 6GB
- Radeon RX 6600
- GeForce RTX 3060 12GB
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU
- Radeon RX 7600
- GeForce RTX 4060
- GeForce RTX 3070
- GeForce RTX 4070
- Radeon RX 7800 XT
- GeForce RTX 5070
- Radeon RX 9070 XT
- GeForce RTX 4080
- GeForce RTX 5090
- Steam Deck OLED
- ROG Ally X
- ROG Xbox Ally X
- Legion Go 2
- MSI Claw 8 AI+
More about the ROG Ally (Ryzen Z1)
Specs and every game it runs →Terraria requirements and FPS on popular hardware →