Alienware AW3426DW vs Gigabyte MO27Q28G
| Alienware AW3426DW | Gigabyte MO27Q28G | |
|---|---|---|
| Released | 2026 | 2025 |
| HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Panel | QD-OLED | OLED |
| Curved | Yes | — |
| Size | 34" | 27" |
| Refresh rate | 280 Hz | 280 Hz |
| Resolution | 3440x1440 | 2560x1440 |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Adaptive sync | G-Sync Compatible,FreeSync Premium Pro | — |

