AOC 24G2SP vs Samsung Odyssey G5 (G50D) 27"
Key differences
- Samsung Odyssey G5 (G50D) 27": refresh rate 180 Hz vs 165 Hz (8% higher)
Same on both: panel IPS, curved No.
| AOC 24G2SP | Samsung Odyssey G5 (G50D) 27" | |
|---|---|---|
| Released | — | 2024 |
| Panel | IPS | IPS |
| Curved | No | No |
| Size | 23.8" | 27" |
| Refresh rate | 165 Hz | 180 Hz |
| Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 |
| Adaptive sync | Adaptive-Sync | G-Sync Compatible,FreeSync |
| HDR | — | DisplayHDR 400 |
| Response time | — | 1 ms |

