ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM vs Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) 32"
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM | Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) 32" | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2024 |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | — |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Curved | No | No |
| Size | 31.5" | 32" |
| Refresh rate | 240 Hz | 240 Hz |
| Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Adaptive sync | G-Sync Compatible,FreeSync Premium Pro | G-Sync Compatible |

