BenQ MOBIUZ EX2710Q vs Gigabyte M27QA
Key differences
- Gigabyte M27QA: refresh rate 180 Hz vs 165 Hz (8% higher)
Same on both: panel IPS, size 27", resolution 2560x1440.
| BenQ MOBIUZ EX2710Q | Gigabyte M27QA | |
|---|---|---|
| Released | — | — |
| Panel | IPS | IPS |
| Curved | No | — |
| Size | 27" | 27" |
| Refresh rate | 165 Hz | 180 Hz |
| Resolution | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Adaptive sync | FreeSync Premium | — |
| HDR | — | DisplayHDR 400 |

