BenQ MOBIUZ EX2710Q vs Samsung Odyssey G5 (G50D) 27"
Key differences
- Samsung Odyssey G5 (G50D) 27": refresh rate 180 Hz vs 165 Hz (8% higher)
Same on both: panel IPS, curved No, size 27", resolution 2560x1440.
| BenQ MOBIUZ EX2710Q | Samsung Odyssey G5 (G50D) 27" | |
|---|---|---|
| Released | — | 2024 |
| Panel | IPS | IPS |
| Curved | No | No |
| Size | 27" | 27" |
| Refresh rate | 165 Hz | 180 Hz |
| Resolution | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Adaptive sync | FreeSync Premium | G-Sync Compatible,FreeSync |
| HDR | — | DisplayHDR 400 |
| Response time | — | 1 ms |

