Gigabyte AORUS FO32U2P vs Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) 49"
| Gigabyte AORUS FO32U2P | Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) 49" | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2024 |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | — |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Curved | No | Yes |
| Size | 31.5" | 49" |
| Refresh rate | 240 Hz | 240 Hz |
| Resolution | 3840x2160 | 5120x1440 |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Adaptive sync | — | G-Sync Compatible |

