Gigabyte MO27Q28G vs Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) 27"
Key differences
- Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) 27": refresh rate 360 Hz vs 280 Hz (22% higher)
Same on both: size 27", resolution 2560x1440, response time 0.03 ms.
| Gigabyte MO27Q28G | Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) 27" | |
|---|---|---|
| Released | 2025 | 2024 |
| HDR | DisplayHDR True Black 500 | — |
| Panel | OLED | QD-OLED |
| Size | 27" | 27" |
| Refresh rate | 280 Hz | 360 Hz |
| Resolution | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Curved | — | No |
| Adaptive sync | — | FreeSync Premium Pro |

