Alienware AW3225QF vs ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM
| Alienware AW3225QF | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM | |
|---|---|---|
| Released | 2024 | 2024 |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Curved | Yes | No |
| Size | 31.6" | 31.5" |
| Refresh rate | 240 Hz | 240 Hz |
| Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Adaptive sync | G-Sync Compatible | G-Sync Compatible,FreeSync Premium Pro |
| HDR | — | DisplayHDR True Black 400 |

